TOP 2 Berichte der Geschäftsführung
Die Firma Sahalift wird alsbald mit der Realisierung des Vorhabens, dem Bau einer Produktions- und Ausstellungshalle, beginnen. Am Standort Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen werden dann ca. sieben bis acht Arbeitsplätze entstehen.
TOP 3 Verschiedenes / Anfragen
Keine.
TOP 1 Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
Zur Festlegung der Leitlinien für die Haushaltsführung im Jahr 2022 hat die Geschäftsführung des Zweckverbandes Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen den Haushaltsplan für das Jahr 2022 im Entwurf aufgestellt und dem Gremium präsentiert.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wird, so wie im Entwurf aufgeführt, beschlossen.
TOP 2 Berichte der Geschäftsführung
Zum Abschluss der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung der Jahre 2012 bis 2019 wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart die uneingeschränkte Bestätigung erteilt. Die Geschäftsführung des Zweckverbandes Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen hat somit die Entlastung erhalten.
TOP 3 Verschiedenes / Anfragen
Der im Gemeinderat der Stadt Herbrechtingen für Herrn Stadtrat Andreas Hof nachgerückte Stadtrat Tobias Wiedenmann fungiert nun auch in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes als Stellvertreter von Stadtrat Mattias Sturm.
Die Sitzungstermine für das Jahr 2022 sind wie folgt datiert:
EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 138.745,90 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 179.918,76 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | - 41.172,86 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 223.200,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.097,38 |
1.6. | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 218.102,62 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 176.929,76 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.266,18 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.608,27 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 155.657,91 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 576.800,00 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.702,31 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 552.097,69 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 707.755,60 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 200.000,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | - 200.000,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 507.755,60 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 116.653,59 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 507.755,60 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 624.409,19 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | - |
3.2 | Sachvermögen | 5.289.832,88 |
3.3 | Finanzvermögen | 624.409,19 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 61.851,87 |
3.5 | Nettoposition | - |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 5.976.093,94 |
3.7 | Basiskapital | 204.516,75 |
3.8 | Rücklagen | 1.202.210,54 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
3.10 | Sonderposten | 2.516.208,43 |
3.11 | Rückstellungen | - |
3.12 | Verbindlichkeiten | 2.000.000,00 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 53.158,22 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 und 3.13) | 5.976.093,94 |
Satzung
zur Änderung der
Verbandssatzung des Zweckverbandes
Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen
vom 23.10.1997, zuletzt geändert am 17.11.2020
Wir nutzen nur die essentiellen Cookies auf unserer Website. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.